Bestel producten ter waarde van minimaal 25,99€ en ontvang gratis verzending
Winkelwagen is nog leeg.
Winkelwagen is nog leeg.- Home ›
- Auto & Motor
- Onderdelen & Accessoires Voor Auto & Motor
- Motorfietsaccessoires & -onderdelen
- Banden & Wielen
- Cadeaus & Merkartikelen
- Camperonderdelen & -accessoires
- Auto- & Voertuigelektronica
- Gereedschap & Apparatuur
- Onderdelen & Apparatuur Landbouw
- Onderhoud Auto & Motorfiets
- Navigatieapparatuur
- Uitrusting Vracht- & Bedrijfsvoertuigen
›
- Onderdelen & Accessoires Voor Auto & Motor ›
- Auto-onderdelen
- Autostyling & Carrosserie
- Remmen
- Ontsteking & Gereedschappen
- Accu's & Accessoires
- Lampen, Gloei- & Waarschuwingslampen
- Stuursysteem & Vering
- Schakelaars & Relais
- Kabels
- Motor & Motoronderdelen
- Interieurbekleding
- Sensors
- Ruitenwissers & Onderdelen
- Verlichting & Elektrisch
- Uitlaat & Uitlaatsystemen
- Filters
- Aandrijving & Transmissie
- Gordels & Gordelspanners
- Dynamo's & Generatoren
- Starters & Onderdelen
- Raamregelaars & Motoren
- Doppen
- Motoren
- Lagers & Afdichtingen
- Catback-systemen
›
- Stuursysteem & Vering
- Schokdempers & Accessoires
- Stuursysteem
- Luchtvering
- Stabilisatoren Veerpoot & Stang
- Lage Veren
- Kogelgewrichten
- Wieldraagarmen & Onderdelen
- Veerwegdemper
- Stabilisatorarmen
- Wielafstandhouders
- Bevestigingen & Bevestigingssets
- Verlagingssets
- Stuurkolomschakelaars
- Spoorstangen & Onderdelen
- Stabilisatorstangen & Onderdelen
- Stuurassen & Onderdelen
- Hydraulische Pompen
- Reparatiesets Veerpoten
- Verstevigingsstangen
- Veren
- Stuurlagers
- Zelfnivellerende Units
- Stuurtandwielen
- Torsiestangen
- Bladveren & Onderdelen
- Borgveren
- Chassis
- Pitman-armen
- Leirolarmen & Onderdelen
›
- Lage Veren
Productbeschrijving fabrikant
Eibach Verlagende veren Pro Kit
|
|
|
|
|
| Klantenrecensies |
— |
— |
— |
|---|---|---|---|
| Prijs | — no data | — no data | — no data |
| Eibach verlagingsveren voor Audi A4 type 8K2/B8 (Limousine) | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 11.07 vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-01-HA vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-VA GTIN 4052194002779 rapport achteras achteras 30 Verlaging vooras 35 | 1,8 l TFSI 118 kW (160 pk) 1,8 l TFSI 88 kW (120 pk) 2,0 l TDI 105 kW (143 pk) 2,0 l TDI 120 kW (163 pk) 2,0 l TDI 125 kW (170 pk) 2,0 pk) TDI 888 kW. 120 PS2,0 l TFSI 132 kW (179 pk) 2,0 l TFSI 155 kW (211 pk) 3,2 l FSI 195 kW (265 pk) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. behalve voertuigen met 4WD-aandrijving. |
| Eibach verlagingsveren voor Audi A4 type 8K2/B8 (Limousine) | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 11.07 vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-01-HA vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-VA GTIN 4052194002786 rapport achteras achteras 30 Verlaging vooras 35 | 1,8 l TFSI quattro 118 kW (160 pk) 2,0 l TDI quattro 105 kW (143 pk) 2,0 l TDI quattro 125 kW (170 pk) 2,0 l TFSI quattro 155 kW (211 pk) 3,2 l FSI quattro 1 kW (quattro 195 kW. 265 PS) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. |
| Eibach verlagingsveren voor Audi A4 type 8K5/B8 (Avant) | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 04.08 vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-01-HA vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-VA GTIN 4052194003684 rapport achteras achteras 30 Verlaging vooras 35 | 1,8 l TFSI 118 kW (160 pk) 1,8 l TFSI 88 kW (120 pk) 2,0 l TDI 100 kW (136 pk) 2,0 l TDI 105 kW (143 pk) 2,0 l TDI 125 kW. (170 PS) 2,0 l TDI 88 kW (120 pk) 2,0 l TFSI 132 kW (179 pk) 2,0 l TFSI 155 kW (211 pk) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. behalve voertuigen met 4WD-aandrijving. |
| Eibach verlagingsveren voor Audi A4 type 8K5/B8 (Avant) alleen versnellingsbak | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 04.08 vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-HA vervangingsonderdeelnaam F11-15-011-01-VA certificaat onderdelencertificaat Verlaging achteras 30 Verlaging vooras 30 5 | 3,2 l FSI 195 kW (265 pk) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. behalve voertuigen met 4WD-aandrijving. |
| Eibach verlagingingsveren voor Audi A4 type 8K2/B8 Facelift (limiusine) | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 11.07 rapport onderdelencertificaat verlaging achteras 30 verlaging vooras 35 | 1,8 l TFSI 125 kW (170 pk) 1,8 l TFSI 88 kW (120 pk) 2,0 l TDI 100 kW (136 pk) 2,0 l TDI 105 kW (143 pk) 2,0 l TDI 120 kW. (163 PS) 2,0l TDI 130kW (177 pk) 2,0l TDI 140kW (190 pk) 2,0l TDI 88kW (120 pk) 2,0l TFSI 155kW (211 pk) 2,0l TFSI 165kW (224 pk) 2,0l TFSI flexibele Fu. el 132kW (179 pk) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. behalve voertuigen met 4WD-aandrijving. |
| Eibach verlagingingsveren voor Audi A4 type 8K2/B8 Facelift (limiusine) | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 11.07 rapport onderdelencertificaat verlaging achteras 35 verlaging vooras 35 | 1,8 l TFSI quattro 125 kW (170 pk) 2,0 l TDI quattro 105 kW (143 pk) 2,0 l TDI quattro 110 kW (150 pk) 2,0 l TDI quattro 130 kW (177 pk). 190 PS) 2,0 l TFSI quattro 155 kW (211 pk) 2,0 l TFSI quattro 165 kW (224 pk) 2,0 l TFSI quattro flexibele fuel 132 kW (179 pk) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. |
| Eibach verlagende veren voor Audi A4 type 8K5/B8 Facelift (Avant) | As belasting achteras tot 1160 asbelasting vooras tot 1130 bouwjaar vanaf 04.08 rapport onderdelencertificaat verlaging achteras 30 verlaging vooras 35 | 1,8 l TFSI 125 kW (170 pk) 1,8 l TFSI 88 kW (120 pk) 2,0 l TDI 105 kW (143 pk) 2,0 l TDI 110 kW (150 pk) 2,0 l TDI 120 kW (163 pk) 2,0 kW. (177 PS) 2,0 l TDI 140 kW (190 pk) 2,0 l TDI 88 kW (120 pk) 2,0 l TFSI 155 kW (211 pk) 2,0 l TFSI 165 kW (224 pk) 2,0 l TFSI flexibele fuel 132 kW (179 pk) | Niet te gebruiken bij verlaging in de fabriek. Zonder niveauregeling. behalve voertuigen met 4WD-aandrijving. |
|
|
|
| Klantenrecensies |
— |
|---|---|
| Prijs | — no data |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ |
john
30 juni 2025
Love how low my car is
Erald Bana
23 juni 2025
Ho fatto il reso delle molle, montate e poi smontate per non compatibilita dei pesi.
Cliente
12 juni 2025
Lo he montado en un Audi a4 b8 del año 2008 y perfecto,en la parte delantera me ha bajado los 35mm qe dice en la trasera unos 20mm pero tiene qe bajar un poco más con el tiempo,los he montado con los amortiguadores de casa y perfecto
PRINS
31 december 2024
Sind jetzt seit 2 Jahren an einem A4 MJ2013 Verbaut,und machen soweit keine Probleme.Guter Kompromiss zwischen Optik und Fahrkomfort, kaum Merklicher Unterschied zu den Federn ab Werk.
Antonio Santiago
25 december 2024
Es todo perfecto tal y como se describe en el articulo con un buen acabado y el envio cumplió con las fechas previstas. Muy recomendable.
Aanbevolen producten
25,99€
54,38€
Misschien vind je dit ook leuk