Winkelwagen is nog leeg.
Winkelwagen is nog leeg.- Home ›
- Elektronica
- Draagbare Audio- & Videoapparatuur
- Mobiele Telefoons & Communicatie
- Home Cinema, Tv & Video
- Computers, Onderdelen & Accessoires
- Draagbare Technologie
- Camera & Foto
- Hifi & Home-audio
- Gps, Zoekfuncties & Accessoires
- Batterijen, Opladers & Accessoires
- Accessoires Stroomvoorziening
- Koptelefoons, Oordopjes & Accessoires
- Tablets
- E-readers & Accessoires
- Radiocommunicatie
- Telefoons, Voip & Accessoires
- Auto- & Voertuigelektronica
- Garanties
›
- Camera & Foto
- Beveiligingscamera's
- Accessoires
- Driepoot- & Eenpootstatieven
- Flitsers
- Verrekijkers, Telescopen & Optica
- Lenzen
- Filmcamera's
- Digitale Camera's
- Dummy-camera's
- Onderwatervideo & -fotografie
- Beamers
- Actiecamera's
- Camcorders
- Fotoprinters
- Professionele Videocamera's
- Negatievenscanners
- Digitale Fotolijsten
- Diakijkers
- Camera's Gemonteerd Op Het Lichaam
- Diaprojectors
›
- Accessoires
- Reinigingsmiddelen
- Fotostudio & -verlichting
- Drie- & Eenpootstatiefaccessoires
- Beameraccessoires
- Koffers & Tassen
- Flitsaccessoires
- Zoekers
- Fotorolletjes
- Digitale Camera-accessoires
- Lensaccessoires
- Filters
- Batterijen, Opladers & Adapters
- Videocamera- & Videoaccessoires
- Accessoires Voor Drones
- Filteraccessoires
- Telescoopaccessoires
- Verrekijkeraccessoires
- Camcorder-, Camera- & Verrekijkerriemen
- Kalibratie- & Grijskaarten
- Geheugenkaarten
- Camera- & Camcorderregenhoezen
- Schermbeveiligingsfolies Digitale Fotolijst
- Benodigdheden Donkere Kamer
- Koffer- & Tasaccessoires
- Bewaar- & Presentatiematerialen
- Direct-klaar
›
- Lensaccessoires ›
- Follow Focus Hendels
Productbeschrijving
Alle maten beschikbaar: De maten van de tandwielring zijn geschikt voor alle Unieke materialen zorgen voor flexibiliteit en duurzaamheid. Nauwkeurige focus en geen overslaan. Stille actie en soepele werking.
360 graden rotatie: Beschermt je lens. Vermindert slijtage van het tandwiel van de 360 graden naadloze rotatie. Geen weerstand. Soepele scherpstelrotatie.
Perfecte match: Met metalen en kunststof volg focus tandwielen. Flexibel en toch robuust. Krasbestendig.
Verdeel één in twee: Eenvoudig te snijden ontwerp, multifunctioneel, flexibele toepassing, past op verschillende lensfocusversnellingsbreedtes.
0.8 Mod Standaard Uitrusting: Volledig gesloten tandwielring. Gelijkmatig verdeelde druk. Duurzame en stevige bevestiging zonder afdrijven. Voorkomt beschadiging van de lens.
Materialen: Rubber
Als u een focus tandwielring wilt aanpassen, geef ons dan de volgende informatie:
WAT IS Uw LENS MODEL? Bijvoorbeeld Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM.
WAT IS DE DIAMETER VAN DE FOCUS RING OP UW LENS? Hoe meet je de diameter:
1. Bedek de hele focus gear met een stukje papier en trek de twee uiteinden stevig samen.
2. Markeer waar de twee uiteinden elkaar ontmoeten met een pen. Zorg ervoor dat u beide uiteinden markeert.
3.Spreid de papierstrook uit en meet de afstand tussen de twee markeringen met een liniaal in millimeters en deel dat aantal vervolgens door 3,14. Dat aantal zal de diameter van je lens zijn. Als de twee markeringen bijvoorbeeld 255 mm uit elkaar liggen, deelt u 255 mm door 3,14 en heeft u een diameter van 81,2 mm. De grootte van de focusring voor uw lens zou 81-83 mm zijn.
Sony Lenzen
| FE 16-35 mm F2.8 GM | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| FE 24-70 mm F2.8 GM | Zoom Ring: 81-83mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| FE 16-35 mm F4 ZA | Zoom Ring: 75-77mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| FE 24-70mm F4 ZA OSS | Zoom Ring: 72-74mm/Focus Ring: 72-74 mm |
| FE 70-200mm F/4 G OSS | Zoom Ring: 75-77mm/Focus Ring: 78-80 mm |
| FE 4/24-70 ZA OSS | Zoom Ring: 72-74mm/Focus Ring: 72-74 mm |
| E 10-18 mm F4 OSS | Zoom Ring: 69-71mm/Focus Ring: 69-71 mm |
| FE 12-24 mm F4 G | Zoom Ring: 81-83mm/Focus Ring: 85-87 mm |
| Zeiss E 16-70 F4 OSS | Zoom Ring: 66-68mm/Focus Ring: 66-68 mm |
| E PZ 18-105 mm F4 G OSS | Zoom Ring: 72-74mm/Focus Ring: 72-74 mm |
| E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | Zoom Ring: 66-68mm/Focus Ring: 66-68 mm |
| FE 50 mm F2.8 MACRO | Focus Ring: 69-71 mm |
| FE 85 mm F1.4 GM | Focus Ring: 88-90 mm |
| Vlak T* FE 50mm F1.4 ZA | Focus Ring: 81-83 mm |
| FE 28 mm F2 | Focus Ring: 62,5-64,5 mm |
| FE 55mm F1.8 | Focus Ring: 62,5-64,5 mm |
Canon Lenzen
| EF 16-35mm f/2.8L III USM | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| EF 16-35mm f/2.8L II USM | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| EF 24-105mm F/4L IS USM | Zoom Ring: 75-77mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| RF 24-105mm F/4.1-7.1 IS STM | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| EF 24-105mm F/4 IS II USM | Zoom Ring: 75-77mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| EF 17-40mm F/4L USM | Zoom Ring: 66-68mm/Focus Ring: 69-71 mm |
| EF 70-200 mm | Zoom Ring: 62,5-64,5mm/Focus Ring: 69-71 mm |
| EF 85 mm F/1,8 USM | EF 85 mm F/1,8 USM |
| EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM | Zoom Ring: 72-74mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| EF-S 18-200mm F/3.5-5.6 IS | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| EF-S 18-55mm F/4-5.6 IS STM | Zoom Ring: 59-61mm/Focus Ring: 59-61 mm |
| EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Zoom Ring: 53-55mm/Focus Ring: 53-55 mm |
| EF-S 18-135mm F/3.5-6.3 IS | Zoom Ring: 69-71mm/Focus Ring: 72-74 mm |
| EF 100mm F/2.8L IS USM | Focus Ring: 72-74 mm |
| EF 50 mm F/1,4 USM | Focus Ring: 66-68 mm |
Panasonic/Olympus M43 Lenzen
| LUMIX S PRO 24-70mm f/2.8 | Zoom Ring: 85-87mm/Focus Ring: 88-90 mm |
| LUMIX S PRO 70-200mm f/2.8 OIS | Focus Ring: 85-87 mm |
| LUMIX S 24-105mm F/4 Macro OIS | Zoom Ring: 81-83mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| LUMIX S PRO 16-35mm f/4 | Zoom Ring: 81-83mm/Focus Ring: 85-87 mm |
| LUMIX S PRO 70-200mm f/4 OIS | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| G VARIO 45-200mm f4.0-5.6 OIS | Zoom Ring: 69-71mm/Focus Ring: 69-71 mm |
| LUMIX G VARIO 100-300mm f4-5.6 | Zoom Ring: 72-74mm/Focus Ring: 69-71 mm |
| LEICA DG 100-400mm f4-6.3 ASPH | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 78-80 mm |
| LEICA DG ELMARIT 200mm f2.8OIS | Focus Ring: 85-87 mm |
| LEICA 50-200mm f2.8-4 ASPH OIS | Zoom Ring: 75-77mm/Focus Ring: 75-77 mm |
| LUMIX 35-100mm f2.8 II Pwr OIS | Zoom Ring: 66-68mm/Focus Ring: 62,5-64,5 mm |
| PANASONIC H-NS 42.5mm f/1.2 | Focus Ring: 72-74 mm |
| LUMIX S PRO 50mm f/1.4 | Focus Ring: 88-90 mm |
| LEICA 12-60mm f2.8-4 Vermogen OIS | Zoom Ring: 66-68mm/Focus Ring: 66-68 mm |
| PANASONIC 7-14mm f4.0 ASPH | Zoom Ring: 59-61mm/Focus Ring: 59-61 mm |
| PANASONIC G 20mm f/1.7 ASPH | Focus Ring: 62,5mm-64,5mm |
Fujifilm Lenzen
| XF 8-16mm f/2.8 R LM WR | Focus Ring: 88-90 mm |
| 80mm f/2.8 R LM OIS WR Macro | Focus Ring: 78-80 mm |
| GF 45mm f/2.8 R | Focus Ring: 78-80 mm |
| GF 63mm f/2.8 R WR | Focus Ring: 78-80 mm |
| GF 23mm f/4.0 R LM WR | Focus Ring: 88-90 mm |
| GF 120mm f4.0R LM OIS WR Macro | Focus Ring: 88-90 mm |
| XF 16-55mm f/2.8 R LM W | Focus Ring: 75-77 mm |
| XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | Zoom Ring: 59-61mm/Focus Ring: 59-61 mm |
| XF 18mm f/2.0 R | Focus Ring: 62,5-64,5 mm |
| XF 14mm f/2.8 R | Focus Ring: 62,5-64,5 mm |
| XF 16mm f/1.4R WR | Focus Ring: 72-74 mm |
| XF 56mm f/1.2 R | Focus Ring: 72-74 mm |
| Super EBC XF 23mm f/1.4 R | Focus Ring: 72-74 mm |
| XF 90mm f/2.0 R LM WR | Focus Ring: 75-77 mm |
Andere Lenzen
| Nikon AF-S 20mm f1.8G | Focus Ring: 72-74 mm |
| SIGMA 24-70mm f/2.8 EX DG HSM | Zoom Ring: 88-90mm/Focus Ring: 88-90 mm |
| SIGMA 14-24mm f/2.8 DG HSM Art | Zoom Ring: 88-90mm/Focus Ring: 88-90 mm |
| SIGMA 12-24mm f4.0 DG HSM Zoom | Zoom Ring: 81-83mm/Focus Ring: 81-83 mm |
| SIGMA 24-35mm f/2.0 DG HSM Art | Zoom Ring: 78-80mm/Focus Ring: 85-87 mm |
| SIGMA 70mm f/2.8 DG Macrokunst | Focus Ring: 72-74 mm |
| SIGMA 35mm f/1.4 DG HSM Art | Focus Ring: 78-80 mm |
| Tokina 11-16mm f/2.8 | Focus Ring: 72-74 mm |
| DU 85mm F/2 | Focus Ring: 62,5-64,5 mm |
| Zeiss Milvus 15mm f/2.8 | Focus Ring: 78-80 mm |
| Zeiss Milvus 21mm f/2.8 | Focus Ring: 69-71 mm |
| Zeiss Milvus 25mm f/1.4 | Focus Ring: 81-83 mm |
| Zeiss Milvus 35mm f/2 | Focus Ring: 72-74 mm |
| Zeiss Milvus 35mm f/1.4 | Focus Ring: 88-90 mm |
| Zeiss Milvus 50mm f/1.4 | Focus Ring: 78-80 mm |
| Zeiss Milvus 135mm f/2 | Focus Ring: 85-87 mm |