Winkelwagen is nog leeg.
Winkelwagen is nog leeg.Productbeschrijving
Kenmerken:
Gemaakt van materialen
Grip Dial Digitale Test Indicator Rod Dieptemeter Meetinstrument M2.5
Geschikt voor verwisselbare meetinstrumenten zoals de meting van de wijzerplaathoogte die de dieptemeter aangeeft.
Geschikt voor het detecteren van de bodem van een groef of gat.
Alle schroefdraadschachten M2.5, effectieve lengte omvat geen schroefdraadschachten en gekartelde schachten.
Specificaties:
Deelnaam: Indicator
Materiaal: High Speed Steel
Afmetingen: zoals afgebeeld.
Kleur: Zilver
Optionele modellen: P1P2P3P4P5, P6P7P8P9P10, P11P12P13P14P15, P16P17P18P19P20, J1J2J3J4J5J6, J7J8J9J10J11, J12J13J14
Maat: P1P2P3P4P5
P1: Diameter ø1,0 mm (0,0394 inch), effectieve lengte 10 mm (0,3937 inch)
P2: Diameter ø1,0 mm (0,0394 inch), effectieve lengte 20 mm (0,7874 inch)
P3: Diameter ø1,0 mm (0,0394 inch), effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch)
P4: Diameter ø1,0 mm (0,0394 inch), effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch)
P5: ø1,0 mm, effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch)
Maten: P6P7P8P9P10
P6: ø1,5 mm, effectieve lengte 10 mm (0,3937 inch)
P7: ø1,5 mm, effectieve lengte 20 mm (0,7874 inch)
P8: ø1,5 mm, effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch)
P9: ø1,5 mm, effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch)
P10: ø1,5 mm, effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch)
Maat: P11P12P13P14P15
P11: diameter ø2,0 mm (0,0787 inch), effectieve lengte 10 mm (0,3937 inch)
P12: diameter ø2,0 mm (0,0787 inch), effectieve lengte 20 mm (0,7874 inch)
P13: diameter ø2,0 mm (0,0787 inch), effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch)
P14: diameter ø2,0 mm (0,0787 inch), effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch)
P15: diameter ø2,0 mm (0,0787 inch), effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch)
Maat: P16P17P18P19P20
P16: diameter ø3,0 mm (0,1181 inch), effectieve lengte 10 mm (0,3937 inch)
P17: ø3,0 mm, effectieve lengte 20 mm (0,7874 inch)
P18: ø3,0 mm, effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch)
P19: ø3,0 mm, effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch)
P20: ø3,0 mm, effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch)
Afmetingen: J1J2J3J4J5J6
J1: Straal R0,15 mm (0,0059 inch), effectieve lengte 7 mm (0,2756 inch)
J2: Straal R0,15 mm (0,0059 inch), effectieve lengte 13 mm (0,5118 inch)
J3: Straal R0,15 mm (0,0059 inch), effectieve lengte 22 mm (0,8661 inch)
J4: Straal R0,15 mm (0,0059 inch), effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch)
J5: Straal R0,15 mm (0,0059 inch), effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch)
J6: Straal R0,2 mm (0,0078 inch), effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch)
Afmetingen: J7J8J9J10J11
J7: Straal R0,3 mm (0,0118 inch), effectieve lengte 13 mm (0,5118 inch)
J8: Radius R0,3 mm (0,0118 inch), effectieve lengte 22 mm (0,8661 inch)
J9: Straal R0,3 mm (0,0118 inch), effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch)
J10: Radius R0,3 mm (0,0118 inch), effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch)
J11: Radius R0,4 mm (0,0157 inch), effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch)
Afmetingen: J12J13J14
J12: Straal R0,3 mm (0,0118 inch), effectieve lengte 30 mm (1,1811 inch) Hoek: 45 graden
J13: Straal R0,3 mm (0,0118 inch), effectieve lengte 40 mm (1,5748 inch) Hoek: 45 graden
J14: Straal R0,4 mm (0,0157 inch), effectieve lengte 50 mm (1,9685 inch) Hoek: 45 graden
Inhoud van de verpakking:
Lijst 1: 5 * Hendel (P1P2P3P4P5)
Lijst 2: 5 * Hendel (P6P7P8P9P10)
Lijst 3: 5 * Hendel (P11P12P13P14P15)
Lijst 4: 5 * Hendel (P16P17P18P19P20)
Lijst 5: 6 * Hendel (J1J2J3J4J5J6)
Lijst 6: 5 * Hendel (J7J8J9J10J11)
Lijst 7: 3 * Hendel (J12J13J14)
