Winkelwagen is nog leeg.
Winkelwagen is nog leeg.Productbeschrijving
Mark Model Platform Type Year Engine
A4 8E2, B6 1.6 2000/11-2004/12 1595 cc, 75 kW, 102 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T 2000/11-2002/07 1781 cc, 110 kW, 150 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T 2002/07-2004/12 1781 cc, 120 kW, 163 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T 2002/11-2004/12 1781 cc, 140 kW, 190 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T 2001/07-2004/12 1781 cc, 125 kW, 170 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T Quattro 2000/11-2002/07 1781 cc, 110 kW, 150 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2002/07-2004/12 1781 cc, 120 kW, 163 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T quattro 2002/11-2004/12 1781 cc, 140 kW, 190 pk.
A4 8E2, B6 1.8 T Quattro 2001/07-2004/12 1781 cc, 125 kW, 170 pk.
A4 8E2, B6 1.9 TDI 2000/11-2004/12 1896 cc, 96 kW, 130 pk.
A4 8E2, B6 1.9 TDI 2001/05-2004/12 1896 cc, 74 kW, 101 pk.
A4 8E2, B6 1.9 TDI 2004/06-2004/12 1896 ccm, 85 kW, 116 pk.
A4 8E2, B6 1.9 TDI Quattro 2001/11-2004/12 1896 ccm, 96 kW, 130 pk.
A4 8E2, B6 2.0 2000/11-2004/12 1984 cc, 96 kW, 130 pk.
A4 8E2, B6 2.0 FSI 2002/07-2004/12 1984 cc, 110 kW, 150 pk.
A4 8E2, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 cc, 125 kW, 170 pk.
A4 8E2, B6 2.4 2001/09-2004/12 2393 cc, 120 kW, 163 pk.
A4 8E2, B6 2.5 TDI 2001/08-2002/07 2496 cc, 114 kW, 155 pk.
A4 8E2, B6 2.5 TDI 2002/07-2004/12 2496 cc, 120 kW, 163 pk.
